Discografia
Albuns |
| Título |
Origem |
Data de Lançamento |
Ranking* |
Vendas** |
| ID; Peace B | Coréia | 26/08/2000 | #10 | 190.000 |
| Jumping into the World | Coréia | 23/03/2001 | #6 | 130.000 |
| LISTEN TO MY HEART | Japão | 13/03/2002 | #1 | 1.300.000 |
| NO.1 | Coréia | 13/03/2002 | #1 | 740.000 |
| Peace B Remixes | Japão | 07/08/2002 | #18 | 62.000 |
| Miracle | Coréia | 24/09/2002 | #4 | 328.000 |
| VALENTI | Japão | 29/01/2003 | #1 | 1.700.000 |
| Atlantis Princess | Coréia | 30/05/2003 | #1 | 350.000 |
| NEXT WORLD | Japão | 07/08/2003 | #4 | 194.000 |
| Shine We Are! | Coréia | 04/12/2003 | #4 | 82.000 |
| LOVE & HONESTY | Japão | 15/01/2004 | #1 | 1.000.000 |
| K-POP SELECTION | Japão | 03/03/2004 | #13 | |
| My Name | Coréia | 15/06/2004 | #1 | 201.000 |
| BEST OF SOUL | Japão | 02/02/2005 | #1 | 1.288.000 |
| Girls On Top | Coréia | 23/06/2005 | #1 | 118.000 |
| OUTGROW | Japão | 15/02/2006 | #1 | 700.000 |
| MADE IN TWENTY(20) | Japão | 17/01/2007 | #1 | 525.000 |
| THE FACE | Japão | 27/02/2008 | #1 | 197.000 |
| Look Who's Talking | Estados Unidos | xx/xx/2009 | | |
* Posições nos rankings Oricon (Japão) e MIAK (Coréia).
** Números de vendas mundiais.
|
|
Navegação
Parceiros
Links
Informações
E-mail:
|